Meie raskeveokite ja kergete veokirehvide turustajad taluvad kõige karmimaid sõidutingimusi, muutes need veoautotranspordiettevõtete ja veoautorehvide turustajate eelistatud valikuks. Olgu selleks maanteetransport, ehitusplatsid ja kaevandused või linnaliinibussid – meie veoautorehvid tagavad ohutu ja tõhusa sõidu.
| Suurus | Teenuse indeks | LR/PR | Turvise sügavus (mm) | Standardne velg | O.D (mm) | Sektsiooni laius (mm) | Maksimaalne kandevõime (kg) | Inflatsioonirõhk (kpa) | ||
| Vallaline | Daul | Vallaline | Daul | |||||||
| 7.00R16 | 118/114L | G/14 | 10.5 | 5,50F/5,50K | 775 | 200 | 1320 | 1180 | 770 | 770 |
| 7.50R16 | 122/118L | G/14 | 14.5 | 6.00G/6.00K | 805 | 215 | 1500 | 1320 | 770 | 770 |
| 7.50R16(+) | 122/118L | G/14 | 14.5 | 6.00G/6.00K | 805 | 215 | 1500 | 1320 | 770 | 770 |
| 8.25R16 | 128/124L | H/16 | 15.2 | 6,50H/6,50K | 855 | 235 | 1800 | 1600 | 770 | 770 |
| 8,25R16(+) | 128/124L | H/16 | 15.2 | 6,50H/6,50K | 855 | 235 | 1800 | 1600 | 770 | 770 |
| 11.00 R20 | 152/149K | J/18 | 19.0 | 8.00 | 1085 | 293 | 3550 | 3250 | 930 | 930 |
| 12.00 R20 | 156/153K | L/20 | 19.5 | 8.50 | 1125 | 315 | 4000 | 3650 | 900 | 900 |
Sügavam turvis ja laiem turvisemustri kate parandavad rehvi haardumist.
Kivivastane funktsioon turvise põhjas hoiab ära rehvide sisemiste soonte lõikamise halbades teeoludes.
Optimeeritud ja tugevdatud rehvi rant suurendab ülekoormusvõimet.
Vastavalt veoautorehvide turustajate nõuetele, mis on spetsiaalselt ette nähtud sõidukitele, mis sõidavad segateedel keskmise kuni lühikese vahemaa ja kiirusega, sobivad kasutamiseks veoautode kandevõime ja veotelgedega.

Eeltöötluse töötuba
Vormimistöökoda
Vulkaniseerimise töötuba






V. Milliseid veoautorehve me veoautorehvide turustajatele pakume?
Pakume veoautorehvide turustajatele kergveokite rehve, raskeveokite kallurrehve ja ülekoormatud rehve. See hõlmab ka teatud tüüpi veoautode rehve, näiteks neid, mida kasutatakse kaevandustes ja ehitusplatsidel.
B. Mida tuleks veoautorehvide edasimüüjat valides arvestada?
Võtke arvesse selliseid tegureid nagu rehviseeria valik, hind, tarnevõimalused ja müügijärgne teenindus.